400-668-0920
手机扫描查看本店
当前位置: 卡车之家 >卡车经销商 > 四川吉兴昌汽车 > 促销新闻 > 长安跨越者D5综合优惠高达0.4万元
四川吉兴昌汽车贸易有限公司发布时间:2023-12-21 10:28:13
新闻状态:促销中 发布人:李建红 发布时间:2023-12-18 08:50
短标题: 跨越者D5优惠高达0.4万元
2023年12月18日-2023年12月24日,吉兴昌长安跨越跨越者D5优惠高达0.4万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
搭配消费:
店内上牌
店内上保险
店内贷款
店内置换
报废置换
延长保修
原厂导航
加装装饰
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2023款 德威2.0L 3.91米翼开启厢式车 柴油 | 8.68 | 0.4 | 8.28 | 现车充足 |
2022款 1.6L 单排双后轮栏板标准型 汽油 | 5.35 | 0.4 | 4.95 | 现车充足 |
2022款 1.6L 排半双后轮标准版厢式 3385mm | 5.65 | 0.4 | 5.25 | 现车充足 |
2022款 1.6L 排半双后轮标准版厢式 3585mm | 5.75 | 0.4 | 5.35 | 现车充足 |
2022款 1.6L 排半双后轮舒适版厢式 3385mm | 5.89 | 0.4 | 5.49 | 现车充足 |
2022款 1.6L 排半双后轮舒适版厢式 3585mm | 5.99 | 0.4 | 5.59 | 现车充足 |
2022款 柳机2.0L 144马力 3.05米载货汽车 双排 后双轮 舒适版 CNG 国Ⅵ | 6.98 | 0.4 | 6.58 | 现车充足 |
2022款 柳机2.0L 144马力 3.05米载货汽车 双排 后双轮 豪华版 CNG 国Ⅵ | 7.08 | 0.4 | 6.68 | 现车充足 |
2022款 柳机 1.8L 3.05米载货双排标准版 汽油 国VI | 7.08 | 0.4 | 6.68 | 现车充足 |
2022款 云内2.0T 116马力 3.75米载货汽车 单排 后双轮 舒适版 柴油 国Ⅵ | 7.78 | 0.4 | 7.38 | 现车充足 |
2022款 云内2.0T 116马力 3.75米载货汽车 单排 后双轮 豪华版 柴油 国Ⅵ | 7.88 | 0.4 | 7.48 | 现车充足 |
2022款 云内2.0T 116马力 3.95米载货汽车 单排 后双轮 舒适版 柴油 国Ⅵ | 7.88 | 0.4 | 7.48 | 现车充足 |
2022款 云内2.0T 116马力 3.4米载货汽车 排半 后双轮 舒适版 柴油 国Ⅵ | 7.88 | 0.4 | 7.48 | 现车充足 |
2022款 云内2.0T 116马力 2.85米载货汽车 双排 后双轮 舒适版 柴油 国Ⅵ | 7.98 | 0.4 | 7.58 | 现车充足 |
2022款 云内2.0T 116马力 3.95米载货汽车 单排 后双轮 豪华版 柴油 国Ⅵ | 7.98 | 0.4 | 7.58 | 现车充足 |
2022款 云内2.0T 116马力 3.4米载货汽车 排半 后双轮 豪华版 柴油 国Ⅵ | 7.98 | 0.4 | 7.58 | 现车充足 |
2022款 云内2.0T 116马力 3.6米载货汽车 单半 后双轮 舒适版 柴油 国Ⅵ | 7.98 | 0.4 | 7.58 | 现车充足 |
2022款 云内2.0T 116马力 2.85米载货汽车 双排 后双轮 豪华版 柴油 国Ⅵ | 8.08 | 0.4 | 7.68 | 现车充足 |
2022款 云内2.0T 116马力 3.05米载货汽车 双排 后双轮 舒适版 柴油 国Ⅵ | 8.08 | 0.4 | 7.68 | 现车充足 |
2022款 云内2.0T 116马力 3.6米载货汽车 单半 后双轮 豪华版 柴油 国Ⅵ | 8.08 | 0.4 | 7.68 | 现车充足 |
2022款 云内2.0T 116马力 3.05米载货汽车 双排 后双轮 豪华版 柴油 国Ⅵ | 8.18 | 0.4 | 7.78 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.4米栏板 单排 后双轮 舒适版 汽油 国Ⅵ | 5.49 | 0.4 | 5.09 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.75米栏板 单排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国Ⅵ | 5.68 | 0.4 | 5.28 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.05米栏板 排半 后双轮 舒适版 汽油 国Ⅵ | 5.69 | 0.4 | 5.29 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.4米仓栅 单排 后双轮 标准版 汽油 国Ⅵ | 5.7 | 0.4 | 5.3 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.385米厢货 单排 后双轮 标准版 汽油 国Ⅵ | 5.75 | 0.4 | 5.35 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.05米仓栅 排半 后双轮 标准版 汽油 国Ⅵ | 5.8 | 0.4 | 5.4 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.05米厢货 排半 后双轮 标准版 汽油 国Ⅵ | 5.85 | 0.4 | 5.45 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.4米栏板 排半 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国Ⅵ | 5.89 | 0.4 | 5.49 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.75米仓栅 单排 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国Ⅵ | 5.9 | 0.4 | 5.5 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.4米仓栅 单排 后双轮 舒适版 汽油 国Ⅵ | 5.94 | 0.4 | 5.54 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 2.85米仓栅 双排 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国VI | 5.95 | 0.4 | 5.55 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.05米栏板 双排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国Ⅵ | 5.98 | 0.4 | 5.58 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 2.85米栏板 双排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国Ⅵ | 5.98 | 0.4 | 5.58 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.385米厢货 单排 后双轮 舒适版 汽油 国Ⅵ | 5.99 | 0.4 | 5.59 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 2.85米仓栅 双排 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国Ⅵ | 6 | 0.4 | 5.6 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.4米仓栅 排半 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国Ⅵ | 6 | 0.4 | 5.6 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.735米厢货 单排 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国Ⅵ | 6 | 0.4 | 5.6 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.05米仓栅 排半 后双轮 舒适版 汽油 国Ⅵ | 6.04 | 0.4 | 5.64 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 2.83米厢式 双排 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国VI | 6.05 | 0.4 | 5.65 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.05米仓栅 双排 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国VI | 6.05 | 0.4 | 5.65 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.4米仓栅 排半 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国VI | 6.05 | 0.4 | 5.65 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.75米栏板 单排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.08 | 0.4 | 5.68 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.05米厢货 排半 后双轮 舒适版 汽油 国Ⅵ | 6.09 | 0.4 | 5.69 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 2.835米厢货 双排 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国Ⅵ | 6.1 | 0.4 | 5.7 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.385米厢货 排半 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国Ⅵ | 6.1 | 0.4 | 5.7 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.035米仓栅 双排 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国Ⅵ | 6.1 | 0.4 | 5.7 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 2.85米栏板 双排 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国VI | 6.1 | 0.4 | 5.7 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.38米厢式 排半 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国VI | 6.1 | 0.4 | 5.7 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.75米仓栅 单排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国Ⅵ | 6.14 | 0.4 | 5.74 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.03米厢式 双排 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国VI | 6.15 | 0.4 | 5.75 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.95米栏板 单排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.18 | 0.4 | 5.78 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.035米厢货 双排 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国Ⅵ | 6.2 | 0.4 | 5.8 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.4米栏板 排半 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国VI | 6.2 | 0.4 | 5.8 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.58米厢式 排半 后双轮 PLUS 标准版 汽油 国VI | 6.2 | 0.4 | 5.8 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.75米仓栅 单排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.23 | 0.4 | 5.83 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 2.85米仓栅 双排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.23 | 0.4 | 5.83 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 2.85米仓栅 双排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国Ⅵ | 6.24 | 0.4 | 5.84 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.4米仓栅 排半 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国Ⅵ | 6.24 | 0.4 | 5.84 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.735米厢货 单排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国Ⅵ | 6.24 | 0.4 | 5.84 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.4米栏板 排半 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.28 | 0.4 | 5.88 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.73米厢式 单排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.33 | 0.4 | 5.93 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 2.83米厢式 双排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.33 | 0.4 | 5.93 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.4米仓栅 排半 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.33 | 0.4 | 5.93 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 2.835米厢货 双排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国Ⅵ | 6.34 | 0.4 | 5.94 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.385米厢货 排半 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国Ⅵ | 6.34 | 0.4 | 5.94 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.035米仓栅 双排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国Ⅵ | 6.34 | 0.4 | 5.94 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.6米栏板 排半 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.38 | 0.4 | 5.98 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.38米厢式 排半 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.38 | 0.4 | 5.98 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.93米厢式 单排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.43 | 0.4 | 6.03 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.6米仓栅 排半 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.43 | 0.4 | 6.03 | 现车充足 |
2021款 东安1.6L 122马力 3.035米厢货 双排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国Ⅵ | 6.44 | 0.4 | 6.04 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 2.85米栏板 双排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.48 | 0.4 | 6.08 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.58米厢式 排半 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.48 | 0.4 | 6.08 | 现车充足 |
2021款 2.0L 手动 3.05米栏板 双排 后双轮 PLUS 舒适版 汽油 国VI | 6.58 | 0.4 | 6.18 | 现车充足 |
2021款 柳机2.0L 122马力 3.7米栏板 单排 后双轮 舒适版 CNG 国Ⅵ | 6.98 | 0.4 | 6.58 | 现车充足 |
2021款 云内2.0T 116马力 3.4米仓栅 排半 后双轮 舒适版 柴油 国Ⅵ | 8.38 | 0.4 | 7.98 | 现车充足 |
跨越者D5
公司电话:4006680920
公司地址:四川省成都新都中集大道555号中集车辆园19栋101号(北大门右手边)
询价操作可以帮您获取更低的价格,您所填写的信息仅用于此次询价,我们为您保密。
【卡车之家】四川吉兴昌汽车贸易有限公司
经营品牌:长安跨越
公司地址:四川省成都新都中集大道555号中集车辆园19栋101号(北大门右手边)
公司电话:4006680920